| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 0.4375 | |
| B | 0.62 | |
| C1 | 437 | |
| d2 | 1.125 | |
| d3 | UNF-2B | 7/16-20 |
| h1 | 1.812 | |
| L3 | 0.875 | |
| L4 | 2.375 | |
| d4 | 0.750 | |
| sw | 0.625 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NXF7 | 0812 | 11 | 45.7 | 0.086 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020