| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 0.1900 | |
| B | 0.312 | |
| C1 | 0.250 | |
| d2 | 0.625 | |
| d3 | UNF-2B | 10-32 |
| h1 | 1.062 | |
| L3 | 0.437 | |
| L4 | 1.375 | |
| d4 | 0.406 | |
| sw | 0.312 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NXF3 | 0.437 | 10 | 16.6 | 0.018 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020