| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 0.6250 | |
| B | 0.750 | |
| C1 | 0.562 | |
| d2 | 1.500 | |
| d3 | UNF-2B | 5/8-18 |
| h1 | 2.5 | |
| L3 | 1.250 | |
| L4 | 3.250 | |
| d4 | 1.000 | |
| sw | 0.875 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NXF10 | 1.125 | 11 | 79.8 | 0.204 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020