| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B +.0015 -0.0005 | 0.6250 |
| D + .0000 -.0007 | 1.3125 |
| T +.0000 | 0.562 |
| W ±.005 | 0.750 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.839 |
| M Chamfer Ref | 0.030 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. MIB | AIB/SIB | Approx. Brg.Wgt. Lbs. |
| AIB10 | 1.125 | 12.0 | 25,290 | 37,935 | 0.17 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020