| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B +.0015 -0.0005 | 0.4375 |
| D + .0000 -.0007 | 1.0000 |
| T +.0000 | 0.437 |
| W ±.005 | 0.562 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.587 |
| M Chamfer Ref | 0.020 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. MIB | AIB/SIB | Approx. Brg.Wgt. Lbs. |
| AIB7 | 0.812 | 11.0 | 14,194 | 21,291 | 0.08 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020