| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B 0.0015 -0.0005 | 0.5 |
| D 0 -0.0007 | 1.0937 |
| T 0 | 0.5 |
| W ±.005 | 0.625 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.699 |
| M Chamfer Ref | 0.02 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. | Approx. Brg.Wgt. Lbs. | |
| MIB-T | AIB-T/SIB-T | ||||
| AIB8T | 0.937 | 9.5 | 18.740 | 28.110 | 0.11 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020