| Dimensions(mm/inches) | |||
d+0.038 -0.012 | 6.35 | 0.25 | |
| B | 9.53 | 0.375 | |
| C1 | 6.35 | 0.25 | |
| d2 | 19.05 | 0.75 | |
| d3 | UNF-2B | 37009 | 37009 |
| h1 | 33.32 | 1.312 | |
| L3 | 14.28 | 0.562 | |
| L4 | 42.85 | 1.687 | |
| d4 | 11.89 | 0.468 | |
| sw | 9.52 | 0.375 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| CF4T | 12.7 | 18 | 8.2 | 0.022 |
| 0.5 | 18 | 8.2 | 0.022 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020