| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 25.4 | |
| B | 34.93 | |
| C1 | 25.4 | |
| d2 | 69.85 | |
| d3 | UNF-2B | 1-14 |
| h1 | 104.78 | |
| L3 | 53.98 | |
| L4 | 139.7 | |
| d4 | 41.28 | |
| sw | 38.1 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| JFX16-1T | 47.62 | 14 | 338.9 | 1.093 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020