| Dimensions(mm) | |
| D | 35 |
| B | 17.5 |
| C | 10 |
| S | 5 |
| r | 0.8 |
| G | 3.5 |
| ds | M4X0.5 |
| Bearing | Shaft | Basic Load Rating kgf | Weight (kg) | |
| d( mm) | Dynamic Cr | Static Cor | ||
| K 003 | 17 | 5.97 | 3.28 | 0.07 |
| insert bearing: | Ball bearing U00 series, light duty | |||
| locking type: | eccentric locking collar | |||
| material: | GCr15 steel | |||
| Lubricant | Pre-lubricated by factory,no grease groove or grease holes | |||
| Brand | LDK | |||
| other: | With wider inner ring | |||
| insert bearing: | Ball bearing K00series, light duty | |||
| locking type: | setscrew locking | |||
| material: | GCr15 steel | |||
| Lubricant | Pre-lubricated by factory,no grease groove or grease holes | |||
| Brand | LDK | |||
| other: | With wider inner ring | |||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020