| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B 0.0015 -0.0005 | 0.625 |
| D 0 -0.0007 | 1.3125 |
| T 0 | 0.562 |
| W ±.005 | 0.75 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.839 |
| M Chamfer Ref | 0.03 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. | Approx. Brg.Wgt. Lbs. | |
| MIB-T | AIB-T/SIB-T | ||||
| MIB10T | 1.125 | 12 | 25.290 | 37.935 | 0.17 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020