| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B 0.0015 -0.0005 | 0.3125 |
| D 0 -0.0007 | 0.75 |
| T 0 | 0.344 |
| W ±.005 | 0.437 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.448 |
| M Chamfer Ref | 0.02 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. | Approx. Brg.Wgt. Lbs. | |
| MIB-T | AIB-T/SIB-T | ||||
| MIB5T | 0.625 | 11 | 8.600 | 12.900 | 0.04 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020