| Dimensions(mm) | ||||
| d | H9 | 30 | ||
| A | ±0.2 | 175 | ||
| C | ±0.2 | 60 | ||
| NS | 0-0.2 | 89.7 | ||
| ER | max | 25 | ||
| F | H11 | 75 | ||
| G | ±0.5 | 25 | ||
| E | H14 | 18 | ||
| L | 220 | |||
| M | H14 | 26 | ||
| N | ±0.5 | 11 | ||
| P | 0.5 | 7 | ||
| T | 22.5 | |||
| Bearing NO. | Weight ≈kg |
| MP4-200 | 2.95 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020