| Dimensions(mm) | ||||
| d | H9 | 12 | ||
| A | ±0.2 | 38 | ||
| C | ±0.2 | 25 | ||
| NS | 0-0.2 | 27.8 | ||
| ER | max | 12 | ||
| F | H11 | 35 | ||
| G | ±0.5 | 9 | ||
| E | H14 | 6.6 | ||
| L | 52 | |||
| M | H14 | 11 | ||
| N | ±0.5 | 5.5 | ||
| P | 0.5 | 5 | ||
| T | 8.5 | |||
| Bearing NO. | Weight ≈kg |
| MP4-40 | 0.082 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020