| Dimensions (mm) | ||
| D | 110 | |
| B | 61.9 | |
| C | 27 | |
| S | 31 | |
| B1 | 77.8 | |
| B2 | 22.3 | |
| d1 | 84.2 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 3/8-24 | |
| Ca | 7.6 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic dynamic Load ratings (KN) | Basic static Load ratings (KN) | Weight(kg) | |
| d | |||||
| (in) | (mm) | ||||
| NA212-37 | 2-5/16 | 47.68 | 33.43 | 1.85 | |
| insert bearing: | ball bearing NA2,NA2..L3 series,standard duty,wider inner ring | |
| locking type: | eccentric locking | |
| material: | outer/inner ring: Gcr15(AISI52100) steel; steel ball: G10 grade | |
| retainer: steel cage. | ||
| Brand: | LDK | |
| Lubricant | SHELL GADUS S2 V220 2 | |
| seal: | Nitrile rubber | |
| other: | Oil groove and holes of outer ring is at same side of eccentric locking | |
| anti-rotation pin at opposite side of eccentric locking | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020