| Dimensions (mm) | ||
| D | 130 | |
| B | 75 | |
| C | 30 | |
| S | 37.3 | |
| B1 | 92.1 | |
| B2 | 23.5 | |
| d1 | 102 | |
| G | 8.5 | |
| ds | (mm) | M10X1.25 |
| (in.UNF) | ||
| Ca | 9.2 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic dynamic Load ratings (KN) | Basic static Load ratings (KN) | Weight(kg) | |
| d | |||||
| (in) | (mm) | ||||
| NA215 | 75 | 62.08 | 44.82 | 2.5 | |
| insert bearing: | ball bearing NA2,NA2..L3 series,standard duty,wider inner ring | |
| locking type: | eccentric locking | |
| material: | outer/inner ring: Gcr15(AISI52100) steel; steel ball: G10 grade | |
| retainer: steel cage. | ||
| Brand: | LDK | |
| Lubricant | SHELL GADUS S2 V220 2 | |
| seal: | Nitrile rubber | |
| other: | Oil groove and holes of outer ring is at same side of eccentric locking | |
| anti-rotation pin at opposite side of eccentric locking | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020