| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 15.875 | |
| B | 19.05 | |
| C1 | 14.27 | |
| d2 | 38.1 | |
| d3 | UNF-2B | 5/8-18 |
| h1 | 63.5 | |
| L3 | 31.75 | |
| L4 | 82.55 | |
| d4 | 25.4 | |
| sw | 22.23 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NEXF10 | 28.58 | 11 | 32.7 | 0.204 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020