| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 4.826 | |
| B | 7.92 | |
| C1 | 6.35 | |
| d2 | 15.88 | |
| d3 | UNF-2B | 10-32 |
| h1 | 26.97 | |
| L3 | 11.11 | |
| L4 | 34.91 | |
| d4 | 10.31 | |
| sw | 7.92 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NEXF3 | 11.11 | 10 | 6.8 | 0.018 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020