| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 7.938 | |
| B | 11.10 | |
| C1 | 8.74 | |
| d2 | 22.23 | |
| d3 | UNF-2B | 5/16-24 |
| h1 | 34.92 | |
| L3 | 15.88 | |
| L4 | 46.03 | |
| d4 | 12.7 | |
| sw | 11.1 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NEXF5 | 15.88 | 10 | 13.9 | 0.040 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020