| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 11.11 | |
| B | 14.27 | |
| C1 | 11.1 | |
| d2 | 28.58 | |
| d3 | UNF-2B | 7/16-20 |
| h1 | 46.02 | |
| L3 | 22.22 | |
| L4 | 60.31 | |
| d4 | 19.05 | |
| sw | 15.88 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NEXF7 | 20.62 | 11 | 18.7 | 0.086 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020