| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0 012 | 9.525 | |
| B | 12.7 | |
| C1 | 10.31 | |
| d2 | 25.4 | |
| d3 | UNF-2A | 3/8-24 |
| h | 49.22 | |
| L1 | 31.75 | |
| L2 | 61.92 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NEXM6 | 18.26 | 9 | 17.4 | 0.049 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020