| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0 012 | 12.7 | |
| B | 15.88 | |
| C1 | 12.7 | |
| d2 | 33.32 | |
| d3 | UNF-2A | 1/2-20 |
| h | 61.92 | |
| L1 | 38.1 | |
| L2 | 78.58 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NEXM8 | 23.8 | 9 | 29.6 | 0.108 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020