| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 6.35 | |
| B | 9.53 | |
| C1 | 7.14 | |
| d2 | 19.05 | |
| d3 | UNF-2B | 1/4-28 |
| h1 | 33.32 | |
| L3 | 14.27 | |
| L4 | 42.85 | |
| d4 | 11.89 | |
| sw | 9.52 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NXF4 | 12.7 | 13 | 27.5 | 0.027 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020