| Dimensions(mm/inches) | ||
| d+0.038 -0.012 | 9.525 | |
| B | 12.7 | |
| C1 | 10.31 | |
| d2 | 25.4 | |
| d3 | UNF-2B | 3/8-24 |
| h1 | 41.28 | |
| L3 | 19.05 | |
| L4 | 53.98 | |
| d4 | 17.45 | |
| sw | 14.27 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈kg |
| NXF6 | 18.26 | 9 | 42.4 | 0.063 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020