| Dimensions(mm) | ||
| D | 100 | |
| B | 32.5 | |
| C | 21 | |
| S | 10.5 | |
| B1 | 48.4 | |
| B2 | 20.7 | |
| d1 | 76.2 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 3/8-24 | |
| Ca | 7.2 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic load ratings (KN) | Weight (kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SA211-32 | 2 | 43.34 | 29.39 | 1.37 | |
| insert bearing: | ball bearing SA2,CSA2 series,standard duty,narrow inner ring | |
| locking type: | eccentric locking | |
| material: | outer/inner ring: Gcr15(AISI52100) steel; steel ball: G10 grade | |
| retainer: steel cage. | ||
| Brand: | LDK | |
| Lubricant | SHELL GADUS S2 V220 2 | |
| seal: | Nitrile rubber | |
| other: | Oil groove and holes of outer ring is at same side of eccentric locking | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020