| Dimensions(mm) | ||
| D | 110 | |
| B | 37.2 | |
| C | 22 | |
| S | 11 | |
| B1 | 53.1 | |
| B2 | 22.3 | |
| d1 | 84.2 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | M10X1.25 |
| (in.UNF) | ||
| Ca | 7.5 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic load ratings (KN) | Weight (kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SA212 | 60 | 47.68 | 33.43 | 1.85 | |
| insert bearing: | ball bearing SA2,CSA2 series,standard duty,narrow inner ring | |
| locking type: | eccentric locking | |
| material: | outer/inner ring: Gcr15(AISI52100) steel; steel ball: G10 grade | |
| retainer: steel cage. | ||
| Brand: | LDK | |
| Lubricant | SHELL GADUS S2 V220 2 | |
| seal: | Nitrile rubber | |
| other: | Oil groove and holes of outer ring is at same side of eccentric locking | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020