| Dimensions(mm) | ||
| d | H7 | 12 |
| B | 16 | |
| C1 | 12 | |
| d1 | 15.4 | |
| d2 | 32 | |
| d3-6H | M12 | |
| h1 | 50 | |
| L3 | 22 | |
| L4 | 66 | |
| L5 | 6.5 | |
| d4 | 17.5 | |
| d5 | 22 | |
| sw | 19 | |
Bearing No. | Ball dia | a° mis. angle | Load ratings (KN) | weight ≈Kg | |
| Dynamic | Static | ||||
| SCHS12 | 22.22 | 13 | 13.2 | 23.5 | 0.1 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020