| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B +.0015 -0.0005 | 0.2500 |
| D + .0000 -.0007 | 0.6094 |
| T +.0000 | 0.281 |
| W ±.005 | 0.375 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.331 |
| M Chamfer Ref | 0.020 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. MIB | AIB/SIB | Approx. Brg.Wgt. Lbs. |
| SIB4 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8,430 | 0.02 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020