| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B 0.0015 -0.0005 | 0.25 |
| D 0 -0.0007 | 0.6094 |
| T 0 | 0.281 |
| W ±.005 | 0.375 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.331 |
| M Chamfer Ref | 0.02 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. | Approx. Brg.Wgt. Lbs. | |
| MIB-T | AIB-T/SIB-T | ||||
| SIB4T | 0.5 | 14.5 | 5.620 | 8.430 | 0.02 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020