| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B +.0015 -0.0005 | 0.3750 |
| D + .0000 -.0007 | 0.8437 |
| T +.0000 | 0.406 |
| W ±.005 | 0.500 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.516 |
| M Chamfer Ref | 0.020 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. MIB | AIB/SIB | Approx. Brg.Wgt. Lbs. |
| SIB6 | 0.719 | 9.50 | 11,677 | 17,516 | 0.06 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020