| DIMENSIONS IN INCHES | |
| B +.0015 -0.0005 | 0.5000 |
| D + .0000 -.0007 | 1.0937 |
| T +.0000 | 0.500 |
| W ±.005 | 0.625 |
| 0 Flat Dia. Ref. | 0.699 |
| M Chamfer Ref | 0.020 |
Bearing No. | Ball Dia. Ref. | Misalign Angle a° | Ult. Radial Static Load Lbs. MIB | AIB/SIB | Approx. Brg.Wgt. Lbs. |
| SIB8 | 0.937 | 9.50 | 18,740 | 28,110 | 0.11 |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020