| Dimensions (mm) | ||
| D | 62 | |
| B | 36.5 | |
| C | 19 | |
| S | 18.3 | |
| B1 | 48.4 | |
| B2 | 15.9 | |
| d1 | 44.5 | |
| G | 6 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 1/4-28 | |
| Ca | 5.3 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SNA206-17 | 1-1/16 | 19.47 | 11.43 | 0.39 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020