| Dimensions (mm) | ||
| D | 100 | |
| B | 55.5 | |
| C | 25 | |
| S | 27.8 | |
| B1 | 71.4 | |
| B2 | 20.7 | |
| d1 | 76.2 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 3/8-24 | |
| Ca | 7.4 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SNA211-33 | 2-1/16 | 43.34 | 29.39 | 1.37 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020