| Dimensions (mm) | ||
| D | 47 | |
| B | 21.5 | |
| C | 14 | |
| S | 7 | |
| B1 | 31 | |
| B2 | 13.5 | |
| d1 | 33.3 | |
| G | 5 | |
| ds | (mm) | M6x1 |
| (in.UNF) | ||
| Ca | 4 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load ratmg (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSA204 | 20 | 12.82 | 6.65 | 0.21 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SSA2 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020