| Dimensions (mm) | ||
| D | 52 | |
| B | 22 | |
| C | 15 | |
| S | 7.5 | |
| B1 | 31.5 | |
| B2 | 13.5 | |
| d1 | 38.1 | |
| G | 5 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 1/4-28 | |
| Ca | 4 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load ratmg (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSA205-15 | 15/16 | 14.03 | 8.05 | 0.25 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SSA2 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020