| Dimensions (mm) | ||
| D | 110 | |
| B | 37.2 | |
| C | 22 | |
| S | 11 | |
| B1 | 53.1 | |
| B2 | 22.3 | |
| d1 | 84.2 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 3/8-24 | |
| Ca | 7.3 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load ratmg (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSA212-39 | 2-7/16 | 47.68 | 33.43 | 1.85 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SSA2 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020