| Dimensions (mm) | ||
| D | 85 | |
| B | 36 | |
| C | 19 | |
| S | 9.5 | |
| S1 | 26.5 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | M8x1 |
| (in.UNF) | ||
| Ca | 6.1 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSB209 | 45 | 31.85 | 20.8 | 0.8 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SSB2 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | set screw locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; set screw: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of set screw | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020