| Dimensions (mm) | ||
| D | 47 | |
| B | 31 | |
| C | 15.9 | |
| S | 11.5 | |
| S1 | 19.5 | |
| a | 2.46 | |
| r | 1.07 | |
| D2 (Max.) | 52.7 | |
| G | 5 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 1/4-28 | |
| Ca | 3.95 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic Load Rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSER201-8 | 1/2 | 12.8 | 6.6 | 0.27 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020