| Dimensions (mm) | ||
| D | 52 | |
| B | 34.9 | |
| C | 19.1 | |
| S | 13.1 | |
| S1 | 21.8 | |
| a | 2.46 | |
| r | 1.07 | |
| D2 (Max.) | 57.9 | |
| G | 5 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 1/4-28 | |
| Ca | 4.35 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic Load Rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSER205-14 | 7/8 | 14 | 7.8 | 0.28 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020