| Dimensions (mm) | ||
| D | 72 | |
| B | 42.9 | |
| C | 23.8 | |
| S | 17.5 | |
| S1 | 25.4 | |
| a | 3.18 | |
| r | 1.65 | |
| D2 (Max.) | 78.6 | |
| G | 6.5 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 5/16-24 | |
| Ca | 6.3 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic Load Rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSER207-20 | 1-1/4 | 25.7 | 15.2 | 0.56 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020