| Dimensions (mm) | ||
| D | 85 | |
| B | 49.2 | |
| C | 27.8 | |
| S | 19 | |
| S1 | 30.2 | |
| a | 3.18 | |
| r | 1.65 | |
| D2 (Max.) | 91.6 | |
| G | 8 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 5/16-24 | |
| Ca | 7.5 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic Load Rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSER209-27 | 1-11/16 | 31.8 | 20.8 | 0.95 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020