| Dimensions (mm) | ||
| D | 90 | |
| B | 51.6 | |
| C | 28.6 | |
| S | 19 | |
| S1 | 32.6 | |
| a | 3.18 | |
| r | 2.41 | |
| D2 (Max.) | 96.5 | |
| G | 10 | |
| ds | (mm) | M10X1.25 |
| (in.UNF) | ||
| Ca | 6.8 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic Load Rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSER210 | 50 | 35.1 | 23.2 | 1.03 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020