| Dimensions (mm) | ||
| D | 100 | |
| B | 55.6 | |
| C | 30.2 | |
| S | 22.2 | |
| S1 | 33.4 | |
| a | 3.18 | |
| r | 2.41 | |
| D2 (Max.) | 106.5 | |
| G | 10 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 3/8-24 | |
| Ca | 7.6 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Basic Load Rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SSER211-35 | 2-3/16 | 43.5 | 29.2 | 1.21 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SNA2 & SNA2..L3 series | |
| locking type: | standard duty,narrow inner ring | |
| material: | eccentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; eccentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of eccentric locking collar | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020