| Dimensions (mm) | ||
| D | 52 | |
| B | 34.1 | |
| C | 17 | |
| S | 14.3 | |
| S1 | 19.8 | |
| G | 5.4 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 1/4-28 | |
| Ca | 4.2 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SUC205-15 | 15/16 | 14.03 | 8.05 | 0.18 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SUC2 series | |
| locking type: | standard duty,wider inner ring | |
| material: | set screw locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; set screw: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease TOTAL NEVASTANE XMF 2 or Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of set screw | |
| anti-rotation pin at opposite side of set screw | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020