| Dimensions (mm) | ||
| D | 72 | |
| B | 42.9 | |
| C | 20 | |
| S | 17.5 | |
| S1 | 25.4 | |
| G | 6.9 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 5/16-24 | |
| Ca | 5.8 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SUC207-23 | 1-7/16 | 25.69 | 15.55 | 0.49 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SUC2 series | |
| locking type: | standard duty,wider inner ring | |
| material: | set screw locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; set screw: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease TOTAL NEVASTANE XMF 2 or Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of set screw | |
| anti-rotation pin at opposite side of set screw | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020