| Dimensions (mm) | ||
| D | 110 | |
| B | 65.1 | |
| C | 27 | |
| S | 25.4 | |
| S1 | 39.7 | |
| G | 10 | |
| ds | (mm) | |
| (in.UNF) | 3/8-24 | |
| Ca | 7.6 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SUC212-36 | 2-1/4 | 47.68 | 33430 | 1.51 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SUC2 series | |
| locking type: | standard duty,wider inner ring | |
| material: | set screw locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; set screw: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease TOTAL NEVASTANE XMF 2 or Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of set screw | |
| anti-rotation pin at opposite side of set screw | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020