| Dimensions (mm) | ||
| D | 85 | |
| B | 49.2 | |
| C | 22 | |
| S | 19 | |
| S1 | 30.2 | |
| B1 | 50.2 | |
| B2 | 11 | |
| d1 | 74 | |
| ds | M5X0.8 | |
| Ca | 6.5 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SUE209-28 | 1-3/4 | 31.85 | 20.8 | 0.78 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SUE2 series | |
| locking type: | standard duty,wider inner ring | |
| material: | concentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; concentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease TOTAL NEVASTANE XMF 2 or Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of concentric locking | |
| anti-rotation pin at opposite side of concentric locking | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020