| Dimensions (mm) | ||
| D | 90 | |
| B | 51.6 | |
| C | 24 | |
| S | 19 | |
| S1 | 32.6 | |
| B1 | 52.6 | |
| B2 | 14.5 | |
| d1 | 81 | |
| ds | M6x1 | |
| Ca | 7 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (in) | (mm) | ||||
| SUE210-32 | 2 | 34.99 | 23.7 | 0.85 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SUE2 series | |
| locking type: | standard duty,wider inner ring | |
| material: | concentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; concentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease TOTAL NEVASTANE XMF 2 or Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at same side of concentric locking | |
| anti-rotation pin at opposite side of concentric locking | ||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020