| Dimensions (mm) | ||
| D | 100 | |
| B | 55.6 | |
| C | 30.2 | |
| S | 22.2 | |
| B1 | 55.6 | |
| B2 | 14.5 | |
| a | 3.18 | |
| f | 2.41 | |
| D2 | (max) | 106.5 |
| d1 | 92 | |
| ds | M6 | |
| Ca | 7.6 | |
Bearing No. | Shaft Dia | Load rating (KN) | Weight(kg) | ||
| d | Dynamic Cr | Static Cor | |||
| (m) | (mm) | ||||
| SUER211-34 | 2-1/8 | 43.34 | 29.39 | 1.21 | |
| insert bearing: | stainless steel ball bearing SUER2 series | |
| locking type: | standard duty,snap ring | |
| material: | concentric locking | |
| inner & outer ring, ball: SUS440 | ||
| Brand: | Retainer & sliner: SUS201; concentric locking: SUS304 | |
| Lubricant | Food grade grease TOTAL NEVASTANE XMF 2 or Mobil FM222 | |
| seal: | Silicon rubber seal | |
| other: | oil groove and holes is at opposite side of concentric locking | |
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020