| Dimensions(mm) | |
| D | 32 |
| B | 12 |
| c | 9 |
| S | 4.5 |
| B1 | 18.5 |
| B2 | 8.5 |
| d1 | 22 |
| r | 0.7 |
| G | 3.5 |
| ds | M4X0.7 |
| Bearing | Shaft | Basic Load Rating kgf | Weight | |
| d (mm) | Dynamic Cr | Static Cor | (kg) | |
| U 002 | 15 | 5.58 | 2.84 | 0.05 |
| insert bearing: | Ball bearing U00 series, light duty | |||
| locking type: | eccentric locking collar | |||
| material: | GCr15 steel | |||
| Lubricant | Pre-lubricated by factory,no grease groove or grease holes | |||
| Brand | LDK | |||
| other: | With wider inner ring | |||
| insert bearing: | Ball bearing K00series, light duty | |||
| locking type: | setscrew locking | |||
| material: | GCr15 steel | |||
| Lubricant | Pre-lubricated by factory,no grease groove or grease holes | |||
| Brand | LDK | |||
| other: | With wider inner ring | |||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020