| Dimensions(mm) | |
| D | 42 |
| B | 16.5 |
| c | 12 |
| S | 6 |
| B1 | 24.5 |
| B2 | 11 |
| d1 | 30 |
| r | 1.3 |
| G | 3.8 |
| ds | M5X0.8 |
| Bearing | Shaft | Basic Load Rating kgf | Weight | |
| d (mm) | Dynamic Cr | Static Cor | (kg) | |
| U 004 | 20 | 9.35 | 5.04 | 0.11 |
| insert bearing: | Ball bearing U00 series, light duty | |||
| locking type: | eccentric locking collar | |||
| material: | GCr15 steel | |||
| Lubricant | Pre-lubricated by factory,no grease groove or grease holes | |||
| Brand | LDK | |||
| other: | With wider inner ring | |||
| insert bearing: | Ball bearing K00series, light duty | |||
| locking type: | setscrew locking | |||
| material: | GCr15 steel | |||
| Lubricant | Pre-lubricated by factory,no grease groove or grease holes | |||
| Brand | LDK | |||
| other: | With wider inner ring | |||
Kenneth Zhang: 19959266209
Benjamin Zhang: 13906058255
Jacy Lin: 15959344117
Spring Zhang: 18206090020